Страница обновлена 05.12.2023
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 44" города Ярославля
Приказы о зачислении воспитанников
2023 год
№ | Индивидуальный номер | № приказа о зачислении |
---|---|---|
1. | 8-202209011149-632761 | № 03-01/08 от 04.04.2023 |
2. | 8-202210162248-627263 | № 03-01/09 от 11.04.2023 |
3. | 8-202005152002-605627 | № 03-01/10 от 12.04.2023 |
4. | 8-202302281401-580155 | № 03-01/13 от 15.05.2023 |
5. | 8-202009301534-610425 | № 03-01/13 от 15.05.2023 |
6. | 8-202211151032-634942 | № 03-01/14 от 23.05.2023 |
7. | 8-202304251613-639399 | № 03-01/20 от 05.06.2023 |
8. | 8-202303150014-638105 | № 03-01/23 от 14.06.2023 |
9. | 8-202111301537-623953 | № 03-01/25 от 16.06.2023 |
10. | 8-202202041854-624793 | № 03-01/27 от 27.06.2023 |
11. | 8-202304111452-638992 | № 03-01/31 от 06.07.2023 |
12. | 8-202202220955-626304 | № 03-01/37 от 14.07.2023 |
13. | 8-202302062134-637092 | № 03-01/37 от 14.07.2023 |
14. | 8-202306201536-640931 | № 03-01/38 от 18.07.2023 |
15. | 8-202304250917-639368 | № 03-01/40 от 26.07.2023 |
16. | 8-202304250931-639370 | № 03-01/40 от 26.07.2023 |
17. | 8-202202281138-625444 | № 03-01/40 от 26.07.2023 |
18. | 8-202302271955-63131 | № 03-01/41 от 01.08.2023 |
19. | 8-202105191907-617737 | № 03-01/41 от 01.08.2023 |
20. | 8-202201122314-625018 | № 03-01/42 от 02.08.2023 |
21. | 8-202306281038-641173 | № 03-01/42 от 02.08.2023 |
22. | 8-202210041521-633797 | № 03-01/48 от 03.08.2023 |
23. | 8-202307111634-640072 | № 03-01/51 от 09.08.2023 |
24. | 8-202208161522-630029 | № 03-01/54 от 11.08.2023 |
25. | 8-202206211422-630333 | № 03-01/55 от 14.08.2023 |
26. | 8-202201251153-623392 | № 03-01/55 от 14.08.2023 |
27. | 8-202305021618-639570 | № 03-01/57 от 15.08.2023 |
28. | 8-202304071343-628548 | № 03-01/58 от 16.08.2023 |
29. | 8-202205311700-629731 | № 03-01/63 от 24.08.2023 |
30. | 8-202301171552-625826 | № 03-01/64 от 24.08.2023 |
31. | 8-202307260923-573055 | № 03-01/66 от 25.08.2023 |
32. | 8-202208301211-631558 | № 03-01/68 от 28.08.2023 |
33. | 8-202301222257-627956 | № 03-01/68 от 28.08.2023 |
34. | 8-202201172152-625160 | № 03-01/69 от 29.08.2023 |
35. | 8-202308031642-574662 | № 03-01/71 от 31.08.2023 |
36. | 8-202209061509-632893 | № 03-01/71 от 31.08.2023 |
37. | 8-202207191814-631219 | № 03-01/71 от 31.08.2023 |
38. | 8-202111221507-623723 | № 03-01/71 от 31.08.2023 |
39. | 8-202308291435-593011 | № 03-01/73 от 25.09.2023 |
40. | 8-202210251458-634398 | № 03-01/74 от 27.09.2023 |
41. | 8-202309191531-643924 | № 03-01/76 от 03.10.2023 |
42. | 8-202309191515-602612 | № 03-01/76 от 03.10.2023 |
43. | 8-202309191455-643921 | № 03-01/76 от 03.10.2023 |
44. | 8-202308291103-585269 | № 03-01/76 от 03.10.2023 |
45. | 8-202308290921-603951 | № 03-01/76 от 03.10.2023 |
46. | 8-202203211004-611731 | № 03-01/81 от 13.11.2023 |
47. | 8-202309261407-644140 | № 03-01/82 от 04.12.2023 |
48. | ||
49. | ||
50. | ||
51. | ||
52. | ||
53. | ||
54. | ||
55. |
2022 год
№ |
Индивидуальный номер |
№ приказа о зачислении |
---|---|---|
1. | 8-202006231018-606696 | № 03-01/08 от 31.03.2022 |
2. | 8-202012151220-612795 | № 03-01/10 от 18.04.2022 |
3. | 8-202103121915-612633 | № 03-01/15 от 20.05.2022 |
4. | 8-202108311419-621115 | № 03-01/17 от 26.05.2022 |
5. | 8-202002261329-603775 | № 03-01/20 от 08.06.2022 |
6. | 8-202106251112-618955 | № 03-01/22 от 15.06.2022 |
7. | 8-202205251009-561075 | № 03-01/23 от 20.06.2022 |
8. | 8-202108171608-609496 | № 03-01/24 от 22.06.2022 |
9. | 8-202110302215-619298 | № 03-01/31 от 25.07.2022 |
10. | 8-202205241135-629481 | № 03-01/33 от 02.08.2022 |
11. | 8-202105271729-611973 | № 03-01/34 от 02.08.2022 |
12. | 8-202012221552-613081 | № 03-01/36 от 04.08.2022 |
13. | 8-202104150723-616685 | № 03-01/39 от 22.08.2022 |
14. | 8-202112071446-622114 | № 03-01/39 от 22.08.2022 |
15. | 8-202207051237-607110 | № 03-01/39 от 22.08.2022 |
16. | 8-202110191542-618307 | № 03-01/41 от 23.08.2022 |
17. | 8-202106181631-618745 | № 03-01/41 от 23.08.2022 |
18. | 8-202103180944-614507 | № 03-01/41 от 23.08.2022 |
19. | 8-202103271126-615969 | № 03-01/41 от 23.08.2022 |
20. | 8-202103101105-615317 | № 03-01/41 от 23.08.2022 |
21. | 8-202010191408-611062 | № 03-01/41 от 23.08.2022 |
22. | 8-202206220957-598062 | № 03-01/41 от 23.08.2022 |
23. | 8-202106091414-618475 | № 03-01/42 от 24.08.2022 |
24. | 8-202104301219-617208 | № 03-01/42 от 24.08.2022 |
25. | 8-202010021401-610509 | № 03-01/42 от 24.08.2022 |
26. | 8-202204220859-628510 | № 03-01/42 от 24.08.2022 |
27. | 8-202204220852-626651 | № 03-01/42 от 24.08.2022 |
28. | 8-202105110747-617374 | № 03-01/45 от 25.08.2022 |
29. | 8-202009141039-609754 | № 03-01/45 от 25.08.2022 |
30. | 8-202209011141-623209 | № 03-01/56 от 21.09.2022 |
31. | 8-202209200931-631198 | № 03-01/58 от 30.09.2022 |
32. | 8-202201181523-602331 | № 03-01/58 от 30.09.2022 |
33. | 8-202209201440-633409 | № 03-01/58 от 30.09.2022 |
34. | 8-202210181141-593802 | № 03-01/66 от 26.10.2022 |
35. | 8-202209271501-622941 | № 03-01/66 от 26.10.2022 |
36. | 8-202209271417-580430 | № 03-01/66 от 26.10.2022 |
37. | 8-202206211019-626174 | № 03-01/74 от 13.12.2022 |